| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-15 18:27 |
| 321889 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-15 18:25 |
| 323362 | 王先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 福州仓山区福州南站 | 09-15 18:11 |
| 323673 | 颜女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 金山 | 09-15 14:06 |
| 321487 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 福州金山 | 09-15 14:02 |
| 322974 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-14 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 323122 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山区 | 09-13 08:55 |
| 322138 | 颜 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福建-福州仓山区 | 09-10 11:46 |
| 322401 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 紫金**号 | 09-10 11:44 |
| 322443 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建农林大学(福州仓山校区) | 09-10 11:44 |
| 323256 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州仓山 | 09-09 10:25 |
| 322723 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 建发榕墅湾 | 09-05 15:49 |
| 317976 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-03 16:17 |
| 318198 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 仓山区白湖亭附近 | 09-01 16:31 |
| 321221 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福州盖山镇 | 09-01 16:31 |
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-26 11:56 |
| 321684 | 张先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 仓山 | 08-26 11:56 |
| 320994 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 福州仓山 | 08-25 17:25 |
共39条记录,20条/页,第1/2页