| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323476 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-15 14:37 |
| 268792 | 林女士 【查看】 | 短期护工; | 5500~6000/月 | 福州台江 | 09-15 09:50 |
| 323503 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 万科金域国际 | 09-14 08:34 |
| 323053 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州台江 | 09-12 13:57 |
| 321819 | 杨女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 金钻世家 | 09-12 08:31 |
| 322108 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 福州 | 09-10 11:46 |
| 322164 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 09-10 11:46 |
| 323360 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州市台江区鳌峰苑 | 09-10 11:25 |
| 323354 | 范女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 福州市台江区水岸华庭 | 09-10 11:25 |
| 299659 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-09 10:29 |
| 321294 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5800/月起 | 恒大天璟垃圾分类屋(福州苏宁广场店) | 09-09 10:25 |
| 323129 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福州台江双杭城 | 09-09 10:25 |
| 322816 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州台江区 | 09-01 18:58 |
| 321311 | 蒋女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 鳌峰小区 | 08-26 09:38 |
| 321313 | 李女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 08-26 09:38 |
| 292408 | 蒲女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州市台江区 | 08-25 10:32 |
| 321382 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州台江 | 08-25 08:45 |
| 321308 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 台江区茶亭国际 | 08-14 15:39 |
| 320891 | 犹女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 茶亭国际 | 08-06 11:22 |
| 319157 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州台江世贸外滩 | 07-18 18:29 |
共27条记录,20条/页,第1/2页