| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323600 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-14 13:59 |
| 321723 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 300/月起 | 福州医院 | 09-10 11:49 |
| 321609 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州鼓楼协和医院 | 08-25 09:11 |
| 321263 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 3500/月起 | 山水丽城小区 | 08-25 09:09 |
| 321083 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼区协和医院 | 08-25 09:08 |
| 321104 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 08-25 09:08 |
| 320805 | 1 【查看】 | 短期护工; | 320/月起 | 福州医院 | 08-25 09:05 |
| 319826 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 开始在协和医院,后期在农林大学 | 08-11 17:11 |
| 319575 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省妇产医院****北 | 08-10 17:06 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 318896 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:37 |
共11条记录,20条/页,第1/1页