| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318768 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 340/月起 | 福州省立医院 | 07-24 08:31 |
| 319575 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建省妇产医院****北 | 07-15 12:57 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 318896 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:37 |
| 317067 | 荒女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 鼓楼区 | 06-10 11:44 |
| 315892 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市鼓楼区 | 05-21 10:37 |
| 314761 | 吴女士 【查看】 | 短期护工; | 330~350/月 | 福州鼓楼区 | 05-13 16:56 |
| 315214 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 05-13 16:53 |
共8条记录,20条/页,第1/1页