| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320259 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 观风亭新苑**区 | 10-30 18:16 |
| 323315 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 鼓楼区 | 10-30 18:16 |
| 325719 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 6700/月起 | 鼓西路 | 10-30 18:16 |
| 294062 | 邵女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 鼓楼区 | 10-30 18:16 |
| 214969 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 南门兜 | 10-30 17:33 |
| 289617 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州市台江区交通路 | 10-30 08:40 |
| 310876 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7500~1/月 | 福州 | 10-30 08:39 |
| 274350 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 10-30 08:30 |
| 321543 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 10-30 08:30 |
| 315795 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 鼓楼 | 10-30 08:26 |
| 322824 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 10000/月起 | 保利天珺 | 10-30 08:26 |
| 324283 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~11000/月 | 福州鼓楼 | 10-30 08:18 |
| 325033 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市鼓楼区 | 10-29 15:31 |
| 325300 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州 | 10-26 14:09 |
| 325575 | 宝妈 【查看】 | 月嫂母婴; | 12800/月起 | 鼓楼区 | 10-18 13:01 |
| 325132 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 7500~8000/月 | 10-16 14:12 | |
| 322318 | 张女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 10-12 16:32 | |
| 324103 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 10-11 17:02 |
| 324018 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 10-11 15:05 |
| 292031 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 福州鼓楼区大儒世家 | 09-26 11:51 |
共30条记录,20条/页,第1/2页