序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
295565 | 1 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 深圳宝安 | 05-21 15:15 |
295728 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 7000~8000/月 | 深圳南山区 | 05-21 15:15 |
296126 | 钟先生 【查看】 | 育婴师 | 7500/月起 | 宝安 | 05-21 09:20 |
296013 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴 | 13800/月起 | 深圳 | 05-21 09:20 |
292134 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 广州天河 | 05-16 14:08 |
294691 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务 | 6500/月起 | 深圳 | 05-10 16:24 |
295324 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴 | 13800/月起 | 深圳市龙华区 | 05-06 09:35 |
259719 | 黄小姐 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 南山 | 04-28 11:13 |
292440 | 先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 深圳龙华区 | 04-19 15:02 |
291463 | 女士 【查看】 | 育婴师 | 10000/月起 | 香港 | 04-19 15:02 |
290551 | 1 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 深圳 | 04-19 15:01 |
253714 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 山语清辉花园 | 04-02 09:29 |
291261 | 何先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 深圳龙岗 | 03-18 17:42 |
291388 | 刘女士 【查看】 | 育婴师 | 7500~8500/月 | 深圳福田 | 03-07 09:44 |
292267 | 女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 佛山 | 03-07 09:04 |
292084 | 赵女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 深圳市盐田区 | 02-28 14:59 |
289962 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 深圳 | 02-26 09:08 |
290763 | 赵先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000~8000/月 | 深圳福田区 | 02-26 09:08 |
290727 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000~7500/月 | 龙华 | 02-26 09:08 |
290320 | 番女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 深圳市龙岗区平湖街道御峰园 | 02-24 09:10 |
共20条记录,20条/页,第1/1页