| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252428 | 朱军益 【查看】 | 住家·育婴师; | 3000/月起 | 厦门集美景粼原著 | 09-24 18:14 |
| 322590 | 高女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 穆厝 | 09-24 18:13 |
| 321408 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3000~3200/月 | 海沧区 | 09-24 16:31 |
| 324176 | 孙先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 思明区观音山 | 09-24 16:28 |
| 323217 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州安溪 | 09-24 16:27 |
| 276236 | 王晓菁 【查看】 | 住家·育婴师; | 2800/月起 | 集美区后溪镇仁德里小区**梯** | 09-24 11:26 |
| 281592 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3200/月起 | 思北天虹 | 09-24 10:45 |
| 323607 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 角美 | 09-24 10:07 |
| 318635 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 湖里万达 | 09-24 09:42 |
| 168163 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 3500/月起 | 思明区 | 09-24 09:27 |
| 247727 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 思明区龙虎山路 | 09-24 09:17 |
| 323097 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 国贸天悦 | 09-24 09:08 |
| 317774 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 翔安 | 09-24 09:01 |
| 243408 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3000/月起 | 湖里区 | 09-24 09:01 |
| 319486 | 曾女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 莆田涵江 | 09-24 08:42 |
| 269070 | 张光兰 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 同安区西柯镇美溪**里**号楼恒亿尚品湾** | 09-24 08:34 |
| 208775 | 阮先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区国贸蓝海 | 09-24 08:30 |
| 323395 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 思明 | 09-24 08:29 |
| 262418 | 赖女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000/月起 | 集美凤凰花城 | 09-24 08:29 |
| 180955 | 吕小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500/月起 | 中央湾区**号** | 09-24 08:28 |
共90条记录,20条/页,第1/5页