| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315280 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 建省漳州市云霄县马铺乡桥头村 | 10-02 16:45 |
| 322070 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 漳州 | 10-02 16:44 |
| 322635 | 朱雨婷 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 漳州市东山县西铺镇南苑山庄**号 | 10-02 08:50 |
| 323607 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 角美 | 10-02 07:24 |
| 290734 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 厦门市莲景路莲坂新村**区**号**室 | 10-01 20:22 |
| 320474 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 芗城区 | 10-01 09:15 |
| 323392 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~9000/月 | 华安县城市管理局 | 10-01 09:06 |
| 321144 | 1 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 漳州 | 08-19 15:05 |
| 318239 | 蓝先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 漳浦 | 07-04 09:18 |
共9条记录,20条/页,第1/1页