| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 10-30 17:33 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 10-30 17:33 |
| 326272 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 10-30 17:05 | |
| 324963 | 郭女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 4500/月起 | 闽侯高新区 | 10-30 08:40 |
| 325827 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州金山奥体 | 10-30 08:39 |
| 296550 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州台江区排尾 | 10-30 08:38 |
| 325577 | 吴女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州连江 | 10-30 08:37 |
| 324388 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州闽侯南屿 | 10-30 08:30 |
| 325516 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 10-29 15:31 |
| 324788 | 许女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 10-22 17:31 |
| 324018 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 10-11 15:05 |
| 324046 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-11 15:04 |
| 324010 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 09-21 15:08 | |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-17 16:54 |
| 321846 | 章女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | ****路 | 09-12 08:31 |
| 292408 | 蒲女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州市台江区 | 08-25 10:32 |
| 321511 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 08-25 09:11 |
| 321711 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 长乐市区 | 08-18 18:28 |
共23条记录,20条/页,第1/2页