序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
302330 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州****北 09-15 18:27
323476 先生/女士 【查看 育儿嫂; 6500/月起 福州台江 09-15 14:37
321810 用户 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 09-15 14:02
322525 先生/女士 【查看 育儿嫂; 3800/月起 福州仓山万达附近 09-15 14:02
322956 先生/女士 【查看 育儿嫂; 5000/月起 福州仓山区域 09-14 18:32
321208 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 09-14 18:32
323454 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州闽侯上街 09-14 08:34
320380 无 【查看 育儿嫂; 6000/月起 福州仓山葫芦阵 09-14 08:34
323067 先生/女士 【查看 育儿嫂; 4000/月起 福州 09-14 08:34
323053 先生/女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州台江 09-12 13:57
323008 女士 【查看 育儿嫂; 4500/月起 福州新店 09-11 08:27
322766 女士 【查看 育儿嫂; 3600/月起 福州仓山区 09-10 11:42
298741 1 【查看 育儿嫂; 6000/月起 福州 09-09 10:57
323256 先生/女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州仓山 09-09 10:25
283170 无 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福建福清 08-25 10:33
265044 任女士 【查看 育儿嫂; 4000/月起 福州鼓楼区 08-25 10:33
321612 无 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 08-25 09:12
321560 用户 【查看 育儿嫂; 8000/月起 仓山区金山 08-25 09:11
320831 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州晋安王庄 08-25 09:05
321382 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州台江 08-25 08:45
共35条记录,20条/页,第1/2页