| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 320586 | 李先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼 | 09-14 18:31 |
| 303838 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 08:34 |
| 321846 | 章女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | ****路 | 09-12 08:31 |
| 299659 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州台江 | 09-09 10:29 |
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-26 11:56 |
| 292408 | 蒲女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州市台江区 | 08-25 10:32 |
| 321511 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 08-25 09:11 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 08-21 11:48 |
| 321711 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 长乐市区 | 08-18 18:28 |
| 320840 | 无 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州晋安 | 08-08 11:42 |
| 318794 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 仓山区 | 08-04 14:41 |
| 282904 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 福州长乐 | 08-04 14:37 |
| 311041 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 上海 | 07-25 17:46 |
| 311467 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州 | 07-22 18:18 |
| 278599 | 詹思婧 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 鼓楼区湖景路**号正祥水榭芳庭 | 07-15 11:20 |
| 317755 | 泷 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 信和广场 | 07-08 09:05 |
共18条记录,20条/页,第1/1页