| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323573 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐 | 09-15 16:03 |
| 323673 | 颜女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 金山 | 09-15 14:06 |
| 322817 | 林女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 长乐 | 09-15 14:02 |
| 323490 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 马尾区 | 09-14 18:32 |
| 323547 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 08:34 |
| 313929 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 省立医院 | 09-13 10:01 |
| 323122 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山区 | 09-13 08:55 |
| 321681 | 邹先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州市连江 | 09-12 08:31 |
| 322121 | 1 【查看】 | 长期护工; | 4000/月起 | **盛托斯卡纳**期 | 09-10 11:46 |
| 322138 | 颜 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福建-福州仓山区 | 09-10 11:46 |
| 323090 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州晋安区 | 09-05 17:10 |
| 317976 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-03 16:17 |
| 321057 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-25 14:31 |
| 318830 | 1 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-25 10:32 |
| 321594 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 3500/月起 | 福州仓山区阳光城大都会 | 08-25 09:11 |
| 265340 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州马尾 | 08-25 09:09 |
| 322137 | 郑姐 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 马尾 | 08-24 18:00 |
| 321882 | 曾女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 晋安区 | 08-21 08:49 |
| 308769 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 08-16 09:11 |
| 320481 | 游先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 金山 | 08-04 08:51 |
共31条记录,20条/页,第1/2页