| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319812 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州仓山区 | 07-24 09:59 |
| 311041 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 上海 | 07-24 09:59 |
| 319320 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 晋安区 | 07-23 17:43 |
| 311467 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州 | 07-22 18:18 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000/月起 | 闽侯 | 07-20 08:31 |
| 318794 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 仓山区 | 07-19 08:31 |
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 07-18 18:30 |
| 278599 | 詹思婧 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 鼓楼区湖景路**号正祥水榭芳庭 | 07-15 11:20 |
| 317755 | 泷 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 信和广场 | 07-08 09:05 |
| 289086 | 苏先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 5500/月起 | 福建省福州市晋安区新店镇 | 06-11 18:07 |
| 306553 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 福州 | 06-11 15:36 |
| 316176 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 仓山区 | 06-11 15:09 |
| 317012 | 1 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州台江宝龙广场 | 06-10 11:45 |
| 317641 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 长乐 | 06-09 17:22 |
| 301095 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 鼓楼区 | 05-21 08:52 |
| 315420 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | ****北**盛国际公园香缇时光**期 | 05-14 10:24 |
| 315209 | 徐女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 4000/月起 | 福州 | 05-13 16:53 |
| 315324 | 靖 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | ****北中庚香山新时代 | 04-28 16:47 |
| 315326 | 1 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 首占 | 04-26 14:05 |
| 310652 | 郑先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市仓山区 | 04-24 16:09 |
共20条记录,20条/页,第1/1页