| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309604 | 范先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 龙华区观澜 | 07-24 10:00 |
| 301675 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 深圳福田区 | 07-23 14:27 |
| 314691 | 冯先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 福田区 | 07-22 14:23 |
| 306065 | 徐先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 深圳市福田区 | 07-22 10:48 |
| 285376 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 深圳宝安区 | 07-20 17:05 |
| 319644 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 07-16 14:46 | |
| 231504 | 陈先生 【查看】 | 白班·家务; | 3080~3640/月 | 深圳福田 | 07-15 15:12 |
| 318978 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 深圳福田 | 07-05 16:02 |
| 318940 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 深圳福田 | 07-05 08:27 |
| 318913 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 深圳福田上下沙这里 | 07-04 11:33 |
| 318893 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 深圳福田 | 07-04 08:59 |
| 285584 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳南山区 | 06-26 16:15 |
| 318477 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 06-26 13:55 | |
| 296242 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 深圳福田区 | 06-26 09:25 |
| 318007 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 2970/月起 | 深圳福田区 | 06-26 09:25 |
| 318328 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 06-24 09:48 | |
| 185573 | 许女士 【查看】 | 钟点-中餐; | 3600/月起 | 宝安-地铁站 | 06-22 14:58 |
| 287798 | 张德农 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 广东省揭阳市榕城区汇景蓝湾 | 06-20 18:13 |
| 297757 | 美美 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福田 | 06-20 18:12 |
| 206929 | 陈先生 【查看】 | 钟点-晚餐; | 3200/月起 | 深圳福田 | 06-20 18:11 |
共79条记录,20条/页,第1/4页