| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321508 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 漳州 | 08-17 10:50 |
| 319758 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 漳州第**中学 | 08-17 08:56 |
| 319422 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 漳州芗城万达广场 | 08-11 09:30 |
| 319857 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 3800~4500/月 | 芗城新城国际 | 08-10 13:29 |
| 318025 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 4000/月起 | 芗城区世纪广场 | 07-27 15:53 |
| 316256 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 市区 | 06-08 08:26 |
共6条记录,20条/页,第1/1页