| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 264741 | 刘女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 翔安新城实验小学附近 | 11-09 20:17 |
| 216044 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安大嶝 | 11-09 14:55 |
| 326338 | 黄先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 鼓锣 | 11-09 14:55 |
| 178665 | 吴女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 翔安洪琳湖**里住宅莲花尚城 | 11-09 14:55 |
| 324671 | 先生/女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000~6500/月 | 厦门翔安联发君领 | 11-09 14:55 |
| 324542 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 厦门翔安区 | 11-09 14:55 |
| 324215 | 江女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安区阳光城 | 11-09 14:55 |
| 326357 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 翔安 | 11-09 14:55 |
| 326742 | 洪先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 厦门翔安区新店镇东坑社区 | 11-09 11:24 |
| 326591 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 翔安区厦大正荣府 | 11-09 11:21 |
| 325998 | 先生/女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 桥头 | 11-09 09:24 |
| 317774 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 翔安 | 11-09 09:24 |
| 316204 | 小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 翔安 | 11-09 09:22 |
| 312655 | 卓女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 集美区 | 11-09 08:35 |
| 325436 | 董承兰 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 保利国贸沁原**期 | 11-09 08:31 |
| 290165 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 厦门翔安 | 11-09 07:49 |
| 319690 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 厦门翔安鼓罗 | 11-08 14:32 |
| 229354 | 侯女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 安海 | 11-06 11:49 |
| 316359 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 黎安小镇 | 11-04 11:05 |
| 187367 | 刘先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 翔安新城公元**里 | 11-01 23:34 |
共95条记录,20条/页,第1/5页