序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
259242 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 翔安宝嘉誉园 | 05-26 11:50 |
175915 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | **缘湾新景缘 | 05-26 08:30 |
296136 | 林女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 首开领翔上郡 | 05-25 11:44 |
296011 | 柴女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 翔安区 | 05-18 09:43 |
234345 | 黄女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3300~3500/月 | 翔安新店 | 05-14 09:05 |
293212 | 陈小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3500/月 | 翔安海晟 | 05-11 08:44 |
244016 | 付女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2800~3000/月 | 岛内 | 05-08 17:45 |
238004 | 陈女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2600~2800/月 | 翔安区地铁小区(双十中学附近) | 04-29 08:36 |
293223 | 郑女士 【查看】 | 白班·家务 | 3200/月起 | 翔安区 | 04-26 09:23 |
294657 | 刘女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 翔安新贸厦门国际社区 | 04-21 15:02 |
292673 | 飞燕女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 翔安 | 04-08 09:00 |
291999 | 唐女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2700/月起 | 翔安区阳光城翡丽湾 | 03-26 09:35 |
290971 | 郭女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 翔安区 | 03-20 08:53 |
292160 | 陈女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 翔安区世贸御海墅 | 03-13 08:36 |
174124 | 洪先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 翔安钟宅下钟宅 | 03-12 14:28 |
285395 | 李女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 翔安天合嘉苑桂园 | 03-12 09:38 |
292550 | 朱女士 【查看】 | 钟点小时工 | 2800~3000/月 | 翔安 | 03-11 09:22 |
292502 | 郑女士 【查看】 | 白班·家务 | 2800/月起 | 翔安保利和光城悦 | 03-09 13:34 |
276439 | 石玥 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 翔安区国贸天成**期 | 03-06 15:01 |
289353 | 陈先生 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 翔安区 | 03-01 08:32 |
共20条记录,20条/页,第1/1页