| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319494 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 福建省同安第**中学(滨海校区)-初中部 | 09-25 01:00 |
| 306030 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 厦门阳光小镇 | 09-24 22:02 |
| 321734 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 厦门同安 | 09-24 18:14 |
| 300181 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000~7500/月 | 保利·叁仟栋壹海里 | 09-24 18:14 |
| 322508 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 厦门同安 | 09-24 16:41 |
| 260192 | 余先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7500/月 | 融创大同府 | 09-24 16:27 |
| 323911 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 彩虹沙滩 | 09-24 15:35 |
| 288726 | 龚女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 同安区 | 09-24 15:34 |
| 306000 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 西柯中心小学 | 09-24 15:34 |
| 301351 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 同安区 | 09-24 15:33 |
| 316398 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 潘涂 | 09-24 14:31 |
| 314454 | 许先生 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 同安 | 09-24 09:23 |
| 315019 | 丁女士* 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~9000/月 | 海上**月花**期 | 09-24 09:14 |
| 323850 | 连先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 同安 | 09-24 09:04 |
| 316622 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 金都海尚国际 | 09-24 09:03 |
| 304701 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 同安区 | 09-24 09:01 |
| 310136 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 同安 | 09-24 09:00 |
| 322998 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 彩虹沙滩 | 09-24 09:00 |
| 282401 | 陈女士 【查看】 | 管家司机; | 8000~10000/月 | 同安区 | 09-24 09:00 |
| 323853 | 黄 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 特房银溪墅府 | 09-24 08:59 |
共116条记录,20条/页,第1/6页