| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323237 | 郑女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 高浦村 | 09-24 14:32 |
| 320042 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 4000/月起 | 浒井 | 09-24 14:32 |
| 315007 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 集美水晶湖郡**期 | 09-24 14:31 |
| 323275 | 客户 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 集美 | 09-24 11:27 |
| 208504 | 胡先生 【查看】 | 长期护工; | 6500~6000/月 | 集美医院 | 09-24 11:27 |
| 322473 | 黄 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 集美 | 09-24 11:26 |
| 323894 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 4500~5500/月 | 集美 | 09-24 09:03 |
| 291984 | 杨女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | IOI园博湾**B** | 09-24 08:28 |
| 323496 | 周姐 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 杏林村 | 09-18 18:04 |
| 322751 | name 【查看】 | 长期护工; | 200~1500/月 | 厦门市妇幼保健院(集美院区) | 09-11 16:51 |
共10条记录,20条/页,第1/1页