| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319497 | 郑女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~8500/月 | 集美区 | 08-10 18:33 |
| 320765 | 黄先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 中海杏林鹭湾 | 08-10 18:13 |
| 268178 | 颜小姐 【查看】 | 钟点-中餐; | 8000~7500/月 | 中交·和美新城**期 | 08-10 18:13 |
| 320136 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~9000/月 | 厦门集美 | 08-10 18:13 |
| 320107 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500~5000/月 | 集美区 | 08-10 18:13 |
| 313189 | 龙先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~8000/月 | 厦门市集美区 | 08-10 18:13 |
| 248137 | 娜娜 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 思明区皇家御园 | 08-10 18:13 |
| 320662 | 邓 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 集美学村 | 08-10 18:13 |
| 309902 | 王女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~9000/月 | 龙舟池 | 08-10 18:13 |
| 283862 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 集美税务大楼 | 08-10 18:10 |
| 320892 | 王女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 杏林万科 | 08-10 18:10 |
| 306943 | 江先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 莲花新城悦园 | 08-10 17:58 |
| 318120 | 苏先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里万科湖心岛 | 08-10 17:19 |
| 215162 | 蒙先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 集美霞梧 | 08-10 16:31 |
| 312347 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 7500/月起 | 灌口 | 08-10 15:33 |
| 314329 | 叶先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 厦门市集美区后溪镇岩平**里 | 08-10 15:33 |
| 320590 | 何小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 集美园博**号 | 08-10 15:33 |
| 301363 | 王 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 集美区侨英街道 | 08-10 15:10 |
| 301325 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 集美区 | 08-10 14:57 |
| 320939 | 涂女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 集美新城 | 08-10 14:54 |
共215条记录,20条/页,第1/11页