序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
292208 | 黄涵 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 集美区滨水**里水晶湖郡**期**号楼** | 05-26 09:51 |
293573 | 吴先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 湖里区 祥店里国贸阳光**期**号** | 05-26 09:42 |
296549 | 古女士 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 集美 | 05-26 09:42 |
296318 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 厦门集美 | 05-26 09:42 |
295554 | 女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 集美 | 05-26 09:42 |
295508 | 1 【查看】 | 育儿嫂 | 7500/月起 | 漳州龙文 | 05-26 09:42 |
295080 | 缪舒 【查看】 | 育儿嫂 | 8000/月起 | 集美区侨英街道古龙明珠**号** | 05-26 09:42 |
148483 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 杏林 | 05-26 09:42 |
283618 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 集美区禹州中央海岸 | 05-26 09:41 |
291335 | 晴子 【查看】 | 育儿嫂 | 8500/月起 | 集美区杏林街道杏锦路水晶地铁公元**B** | 05-26 09:41 |
289224 | 方小姐 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 05-26 09:37 | |
253746 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 集美 | 05-26 09:36 |
295740 | 吕先生 【查看】 | 育婴师 | 7500~8000/月 | 禹州中央海岸**期宁海**里**号楼**----万科里**号楼** | 05-26 09:34 |
292527 | 江小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7500~8000/月 | 集美 | 05-26 09:30 |
294443 | 赖小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 杏林 | 05-26 09:08 |
273254 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 集美诚义学院==东渡水务 | 05-26 08:49 |
278700 | 吴女士 【查看】 | 育婴师 | 8000/月起 | 联发杏林湾**号 | 05-26 08:16 |
285408 | 黄女士涟漪 【查看】 | 白班·家务 | 7500/月起 | 集美 | 05-26 08:16 |
279006 | 坚先生 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 杏林国贸**期 | 05-26 08:16 |
242463 | 詹女士 【查看】 | 育婴师 | 7000~7500/月 | 集美区 | 05-25 12:04 |
共47条记录,20条/页,第1/3页