序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
292208 | 黄涵 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 集美区滨水**里水晶湖郡**期**号楼** | 05-26 09:51 |
295299 | 1 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 漳州长泰 | 05-26 09:42 |
296331 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 福州仓山区 | 05-26 09:42 |
295800 | 女士 【查看】 | 育婴师 | 6000/月起 | 集美区 | 05-26 09:42 |
294517 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 湖里区中铁·元湾(湖里区**缘西**里**号)**号楼**梯** | 05-26 09:42 |
148483 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 杏林 | 05-26 09:42 |
287952 | 李女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 翔安 | 05-26 09:41 |
283618 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 集美区禹州中央海岸 | 05-26 09:41 |
253746 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 集美 | 05-26 09:36 |
296249 | 魏先生 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 集美后溪 | 05-26 09:32 |
271437 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 集美区 | 05-26 09:29 |
286540 | 高静宝 【查看】 | 白班·家务 | 5500~6500/月 | 集美 | 05-26 09:29 |
272415 | 庄女士 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 厦门集美万达 | 05-26 09:29 |
295782 | 小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 思明区 | 05-26 08:17 |
288598 | 赵女士 【查看】 | 育婴师 | 6000~6500/月 | 集美区 | 05-26 08:16 |
285408 | 黄女士涟漪 【查看】 | 白班·家务 | 7500/月起 | 集美 | 05-26 08:16 |
296576 | 方女士 【查看】 | 白班·家务 | 6000~6500/月 | 橡树湾**期**B-** | 05-25 17:48 |
296068 | 王先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 集美区园博**里**号** | 05-25 09:25 |
295296 | 吴女士 【查看】 | 长期护工 | 6000~6500/月 | 厦门 | 05-25 09:24 |
244688 | 赖女士 【查看】 | 白班·家务 | 5500~6000/月 | 杏林橡树湾 | 05-25 08:31 |
共53条记录,20条/页,第1/3页