序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
298615 蔡先生 【查看 育儿嫂; 6000/月起 集美集源路 08-10 18:59
318128 用户 【查看 住家·家务; 4000/月起 集美 08-10 18:12
319384 1 【查看 育儿嫂; 3800/月起 厦门集美海上**月花 08-10 18:12
021857 张小姐 【查看 住家·家务; 3500~4000/月 厦门集美 08-10 18:12
283862 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 集美税务大楼 08-10 18:10
321020 女士 【查看 白班·家务; 4000~4500/月 集美 08-10 16:31
319910 卓女士 【查看 白班·家务; 4200~4500/月 集美区集源路**号** 08-10 15:33
301363 王 【查看 住家·家务; 7500/月起 集美区侨英街道 08-10 15:10
301325 先生 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 集美区 08-10 14:57
270297 陈女士 【查看 育儿嫂; 3500~3800/月 集美建发央著**期 08-10 14:54
312007 先生 【查看 白班·家务; 4000/月起 集美区 08-10 14:54
244671 何女士 【查看 钟点-晚餐; 3500/月起 中海杏林鹭湾 08-10 14:54
320293 女士 【查看 育儿嫂; 6000/月起 莲花尚院 08-10 14:53
299384 马女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 厦门 08-10 11:42
298588 1 【查看 育儿嫂; 6000/月起 集美区 08-10 11:35
297172 先生 【查看 住家·育婴师; 7000/月起 集美区大学康城 08-10 11:32
298269 先生/女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 集美区 08-10 11:27
321041 女士 【查看 白班·家务; 4200~4500/月 厦门市集美区杏林街道禹州中央海岸 08-10 11:22
318732 何女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 集美区 08-10 11:21
309638 陈先生 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 集美 08-10 11:21
共110条记录,20条/页,第1/6页