序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
191444 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 2500/月起 | 后溪崎沟村 | 05-25 19:25 |
292208 | 黄涵 【查看】 | 育婴师 | 7000/月起 | 集美区滨水**里水晶湖郡**期**号楼** | 05-25 16:17 |
263472 | 陈女士 【查看】 | 白班·家务 | 5000/月起 | 思明区火车站 | 05-25 16:17 |
253746 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 集美 | 05-25 16:17 |
296213 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200/月起 | 杏林大学康城 | 05-25 12:04 |
284459 | 女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2600~2700/月 | 厦门 | 05-25 12:04 |
296560 | 王小姐 【查看】 | 钟点-中餐 | 3000/月起 | 厦门仙岳路**号**室 | 05-25 11:23 |
296291 | 林 【查看】 | 钟点-中餐 | 2800~3200/月 | 厦门市同安区洪塘镇银溪墅府 | 05-25 11:23 |
235488 | 邵先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600/月起 | 集美区 | 05-25 11:22 |
295049 | 1 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 集美 | 05-25 10:47 |
296249 | 魏先生 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 集美后溪 | 05-25 08:50 |
268832 | 刘小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 杏林橡树湾 | 05-25 08:49 |
261690 | 胡女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2800~3000/月 | 保利壹海里 | 05-25 08:31 |
268290 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600~2800/月 | 集美 | 05-25 08:22 |
285408 | 黄女士涟漪 【查看】 | 白班·家务 | 7500/月起 | 集美 | 05-25 08:22 |
226658 | 魏女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2700/月起 | 集美 | 05-24 16:23 |
218174 | 邱女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 2500/月起 | 瑞景公园**号楼** | 05-24 16:23 |
185417 | 陈哥 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 杏林 | 05-24 15:48 |
200215 | 杨小姐 【查看】 | 钟点-中餐 | 2500/月起 | 集美浔江里 | 05-24 14:13 |
253820 | 邱先生 【查看】 | 钟点-中餐 | 2700/月起 | 集美区宁海**里禹洲中央海岸**期**号** | 05-24 09:08 |
共68条记录,20条/页,第1/4页