序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
316255 来电用户 【查看 住家·家务; 5500/月起 中航城·国际社区 08-10 08:29
291310 杨先生 【查看 白班·家务; 1/月起 集美区 08-10 08:29
320822 j 【查看 白班·家务; 2000/月起 橡树湾 08-10 08:28
317512 女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 杏林橡树湾 08-10 08:28
320382 女士 【查看 白班·家务; 2000~2200/月 中航城C 08-10 08:28
320676 陈 【查看 住家·育婴师; 7500~8500/月 厦门集美区 08-10 08:28
240964 杨女士 【查看 住家·家务; 5500~6000/月 集美 08-10 08:28
320798 女士 【查看 育儿嫂; 7500~8500/月 集美 08-10 08:28
320925 先生/女士 【查看 育儿嫂; 6000~8000/月 集美 08-10 08:28
319928 刘女士 【查看 钟点-晚餐; 2800/月起 集美杏东路 08-10 08:28
257114 吴雄斌 【查看 住家·家务; 5500~6000/月 集美中航城 08-10 08:28
316622 女士 【查看 育儿嫂; 6500/月起 金都海尚国际 08-10 08:28
249133 康女士 【查看 钟点-晚餐; 2800~3000/月 集美灌口 08-10 08:28
320651 廖先生 【查看 钟点-中餐; 1800~2000/月 集美区橡树湾 08-10 08:28
320629 女士 【查看 钟点-晚餐; 2000~3500/月 厦门杏林 08-10 08:28
319078 李先生 【查看 钟点-晚餐; 2000~3000/月 集美区 08-10 08:28
321055 女士 【查看 白班·家务; 2000~2200/月 厦门集美 08-10 08:27
228197 曾 【查看 钟点-中餐; 3000/月起 集美区 08-10 08:27
303710 先生 【查看 白班·家务; 5500/月起 集美区莲花新城 08-10 08:27
233470 张月婷 【查看 住家·家务; 5000~5500/月 集美区禹州中央海岸**期 08-10 08:27
共1005条记录,20条/页,第17/51页