序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
321862 先生/女士 【查看】 住家·育婴师; 7500/月起 厦门湖里区金卿家园 09-24 23:55
321963 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门湖里 09-24 23:54
306166 孙先生 【查看】 住家·家务; 7000/月起 湖里区国贸天琴湾**梯** 09-24 18:14
308048 陈总 【查看】 白班·家务; 6500~7000/月 湖滨南路**号 09-24 18:14
305148 景先生 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 金山小区 09-24 18:14
324013 女 【查看】 育儿嫂; 10000/月起 湖里区 09-24 18:14
298329 先生 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 湖里区江头 09-24 18:14
032047 熊小姐 【查看】 住家·育婴师; 8000~8500/月 湖里SM广场 09-24 18:14
324033 女士 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 厦门湖里区 09-24 18:13
320708 留言用户 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 湖里区 09-24 18:13
322926 女士 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 厦门岛内 09-24 18:12
176306 朱小 姐 【查看】 白班·家务; 9000/月起 国贸天琴湾 09-24 18:12
279900 陈女士 【查看】 钟点-晚餐; 7500~8000/月 宝龙**城 09-24 17:57
295424 杨龙秀 【查看】 住家·育婴师; 6500/月起 湖里区 09-24 17:16
271624 吴小雯 【查看】 住家·育婴师; 10000/月起 湖里区 09-24 16:27
320284 女士 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 厦门市湖里区天琴海 09-24 16:27
323912 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门湖里 09-24 16:15
324134 周先生 【查看】 住家·育婴师; 8000~8500/月 吕厝 09-24 16:15
323778 宝妈 【查看】 白班·育婴师; 7000/月起 翔鹭花城**期 09-24 16:15
322534 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8500/月起 厦门湖里 09-24 16:14
共206条记录,20条/页,第1/11页