序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
280357 | 吴先生 【查看】 | 长期护工 | 5500/月起 | 禾山路** | 05-25 17:36 |
234882 | 钟女士 【查看】 | 钟点小时工 | 6000/月起 | 湖里区 | 05-25 16:27 |
269227 | 郭女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 湖里区 | 05-25 16:25 |
255926 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾-中铁元湾 | 05-25 16:17 |
263140 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 湖里区 | 05-25 16:17 |
052997 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 湖里 | 05-25 14:25 |
251786 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 厦门湖里区 | 05-25 13:43 |
295660 | 秦女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000~6500/月 | 湖滨世贸首府 | 05-25 12:18 |
261942 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~5700/月 | 湖里区 | 05-25 12:01 |
215545 | 孙女士 【查看】 | 长期护工 | 5500/月起 | 湖里区**缘西**里 | 05-25 11:55 |
275472 | 吴文芳 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 湖里区 | 05-25 11:55 |
282529 | 连女士 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 湖区里 | 05-25 11:23 |
211891 | 邵女士 【查看】 | 白班·家务 | 6500/月起 | 厦门江头 | 05-25 11:22 |
240994 | 高女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 湖里区 | 05-25 11:22 |
291317 | 林 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 思明区莲岳里**号荣滨大厦 | 05-25 09:29 |
265142 | 陈女士 【查看】 | 长期护工 | 6000/月起 | 湖里 | 05-25 09:06 |
291888 | 庄女士 【查看】 | 钟点-中餐 | 5500/月起 | 东渡 | 05-25 08:50 |
296226 | 邱小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 中铁元湾 | 05-25 08:50 |
252097 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | **缘湾 | 05-25 08:49 |
259739 | 邹小姐 【查看】 | 白班·家务 | 5500~6000/月 | 枋湖 | 05-25 08:49 |
共67条记录,20条/页,第1/4页