序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
322435 来电用户 【查看】 育儿嫂; 2000~3000/月 邮轮中心 09-23 19:11
124659 李姐 【查看】 住家·家务; 6000/月起 海沧东方高尔夫别墅**期** 09-23 19:10
264350 黄小姐 【查看】 钟点-晚餐; 3000~3200/月 邮轮城**期 09-23 19:10
319808 金先生 【查看】 育儿嫂; 6000~8000/月 厦门海沧 09-23 19:10
319199 先生/女士 【查看】 钟点-晚餐; 3000/月起 厦门海沧 09-23 19:10
036958 廖先生 【查看】 住家·家务; 4500/月起 枋湖双十中学 09-23 19:10
299499 冯先生 【查看】 住家·家务; 2/月起 海沧区 09-23 19:10
310233 吴先生 【查看】 钟点小时工; 3000/月起 翔鹭花城**梯** 09-23 19:10
264856 刘处 【查看】 白班·家务; 6500/月起 故宫路**号禾祥花园C**室 09-23 17:00
246264 王先生 【查看】 钟点-晚餐; 面议 厦禾路**号百源双玺 09-23 15:23
323047 先生/女士 【查看】 钟点-晚餐; 2000~2200/月 保利世茂联发中骏中央公园 09-23 15:10
283652 林小姐 【查看】 钟点-晚餐; 2800~3000/月 未来海岸 09-23 09:13
205793 张跃滨 【查看】 住家·家务; 5000/月起 海岸**号 09-23 09:13
181700 温惠晴 【查看】 住家·家务; 5000~5500/月 海沧区沧湖东**里海岸**号**号**室 09-23 09:13
234324 孙 【查看】 育儿嫂; 5000~5500/月 漳州港 09-23 09:12
267530 陈先生 【查看】 钟点小时工; 2000/月起 福建省厦门市海沧区天御小区**号**室 09-23 08:50
322151 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门海沧 09-23 08:49
303074 张女士 【查看】 白班·家务; 6500/月起 海沧蓝湾半岛**号楼** 09-23 08:49
169504 徐女士 【查看】 育儿嫂; 6000~6500/月 海沧东坑 09-23 08:49
236325 陈小姐 【查看】 住家·育婴师; 7500~8000/月 海沧东方高尔夫别墅 09-23 08:49
共473条记录,20条/页,第9/24页