| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196978 | 卢小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 泉州市区 | 09-25 01:00 |
| 161619 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000~8500/月 | 新景**期 | 09-25 01:00 |
| 268019 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 建兴小区 | 09-25 01:00 |
| 247862 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 7000~8000/月 | 思明区新景世纪城=岛内 | 09-25 01:00 |
| 324141 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 火车站附近 | 09-24 23:59 |
| 269738 | 陈小姐 【查看】 | 白班·家务; | 8000/月起 | 雍景湾别墅 | 09-24 23:55 |
| 249311 | 吴鸿扬 【查看】 | 住家·家务; | 7500~8000/月 | 思明区会展南里**号爱琴海B**栋** | 09-24 23:55 |
| 277385 | 洪小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 华岳山庄 | 09-24 23:55 |
| 318088 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 厦大白城 | 09-24 23:55 |
| 320945 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 思明区海峡国际社区 | 09-24 23:54 |
| 322797 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 漳州芗城区 | 09-24 22:02 |
| 319791 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 思明 | 09-24 18:14 |
| 310945 | 黄律师 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~8000/月 | 岛内 | 09-24 18:14 |
| 314734 | 王女士* 【查看】 | 育儿嫂; | 8500~9000/月 | 云顶至尊 | 09-24 18:14 |
| 287546 | 外公杨 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 厦门源泉山庄 | 09-24 18:14 |
| 322753 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 厦门思明 | 09-24 18:13 |
| 322590 | 高女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 穆厝 | 09-24 18:13 |
| 301695 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000~8500/月 | **缘湾 | 09-24 18:13 |
| 273624 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 万象城附近鑫阳公寓**号** | 09-24 18:13 |
| 138520 | 林女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000~9000/月 | 厦门市思明区仙岳路莲岳里 | 09-24 18:13 |
共534条记录,20条/页,第1/27页