| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319914 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 思明区/湖里 都有房子 万科湖心岛 | 11-09 23:48 |
| 312966 | 黄 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福津大街-第**节点 | 11-09 23:48 |
| 325970 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 8000~8500/月 | 漳州市龙海区人民政府 | 11-09 23:47 |
| 171012 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | **缘尊墅 | 11-09 22:44 |
| 173041 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 后江埭路-道路 | 11-09 22:44 |
| 322372 | 客户 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 香港 | 11-09 20:17 |
| 324763 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 海峡国际社区-**期**号楼**室 | 11-09 20:17 |
| 282856 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000/月起 | 海峡国际天景 | 11-09 18:33 |
| 326280 | bean 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 厦门市思明区侨岳路 | 11-09 17:56 |
| 326219 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 思明 | 11-09 17:46 |
| 326047 | 王女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 思明 | 11-09 17:46 |
| 325908 | 张 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 厦门市思明区海峡国际 | 11-09 17:46 |
| 292503 | 胡女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 思明松柏 | 11-09 17:39 |
| 325813 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 思明 | 11-09 17:35 |
| 326405 | 宝妈 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500~7000/月 | 家家海景 | 11-09 17:34 |
| 308587 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 银聚祥邸 | 11-09 17:33 |
| 324688 | name 【查看】 | 育儿嫂; | 8500~8000/月 | 思明区 | 11-09 17:33 |
| 299851 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~9000/月 | 思明区 | 11-09 17:33 |
| 300040 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7000/月 | 厦门 | 11-09 17:33 |
| 325992 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务; | 10000/月起 | 思明区 | 11-09 17:24 |
共524条记录,20条/页,第1/27页