| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302721 | 黄先生 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 福建省厦门市思明区鹤寿路**号之****室 | 08-10 18:57 |
| 319669 | 用户 【查看】 | 钟点小时工; | 4500~5500/月 | 杏林 | 08-10 18:13 |
| 316274 | 留言用户 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 思明区湖滨南路**里 | 08-10 18:13 |
| 279298 | 姜楠 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 福建省厦门市思明区中骏天禧 | 08-10 18:12 |
| 320887 | 郭先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 莲坂 | 08-10 18:10 |
| 320219 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 08-10 18:05 | |
| 176309 | 何先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 何厝**楼=莲花**楼 | 08-10 18:00 |
| 296824 | 孙先生 【查看】 | 白班·家务; | 5200/月起 | 联发新天地**号** | 08-10 18:00 |
| 320742 | 谢盈盈 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 思明区,湖滨西路**号**室 | 08-10 18:00 |
| 312092 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 厦门 | 08-10 18:00 |
| 299090 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 厦门思明区毓秀里 | 08-10 18:00 |
| 249564 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 厦门思明区松柏酒店 | 08-10 17:59 |
| 316805 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 珍珠湾 | 08-10 17:59 |
| 179877 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务; | 4600/月起 | 福建省厦门市湖里区国贸春天**号楼**室 | 08-10 17:59 |
| 320546 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门第**医院 | 08-10 17:59 |
| 320653 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000~5500/月 | 湖里区 | 08-10 17:52 |
| 320134 | 马姐 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 火车站 | 08-10 17:52 |
| 318190 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 4800~5000/月 | 思明区 | 08-10 15:33 |
| 320473 | 林小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6800/月起 | 思北路口 | 08-10 15:30 |
| 289863 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 海沧天湖城 | 08-10 15:30 |
共368条记录,20条/页,第1/19页