| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323573 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐 | 09-15 16:03 |
| 322817 | 林女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 长乐 | 09-15 14:02 |
| 322832 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 长乐 | 09-15 14:02 |
| 323208 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 长乐 | 09-12 11:46 |
| 322634 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 3500/月起 | 皇庭名郡 | 09-12 08:31 |
| 021855 | 张小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 长乐 | 09-12 08:31 |
| 321833 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 15200/月起 | 福州长乐 | 09-12 08:31 |
| 322088 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 09-11 10:41 | |
| 253677 | 黄女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 福州市长乐区 | 09-10 11:44 |
| 322859 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 11/月起 | 长乐区 | 09-10 11:41 |
| 321137 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州长乐 | 08-25 11:34 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 08-21 11:48 |
| 321711 | 陈 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 长乐市区 | 08-18 18:28 |
| 320187 | 李先生 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福州长乐玉田 | 08-10 17:02 |
| 295355 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 8500/月起 | 长乐 | 08-08 15:13 |
| 311839 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 福州长乐 | 07-15 15:28 |
| 318353 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-中餐; | 面议 | 福州长乐 | 07-13 18:21 |
| 318638 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州长乐 | 07-12 08:38 |
| 319041 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 福州长乐 | 07-06 16:44 |
| 316765 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州长乐 | 07-01 09:24 |
共21条记录,20条/页,第1/2页