| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325057 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 福州长乐金峰 | 10-30 18:16 |
| 325889 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 福州市 | 10-30 18:16 |
| 320448 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州长乐电信大楼 | 10-30 17:33 |
| 326075 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 永亨·海港城 | 10-30 14:44 |
| 325805 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 1~10/月 | 福州市长乐区 | 10-30 14:06 |
| 325915 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 长乐区滨海新城 | 10-30 14:06 |
| 309793 | 曾女士 【查看】 | 住家·家务; | 4000/月起 | 10-27 11:31 | |
| 326054 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 长乐 | 10-27 09:41 |
| 324878 | 蔡女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 长乐区 | 10-26 14:18 |
| 325108 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州长乐 | 10-26 14:10 |
| 304554 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8500/月 | 福州长乐区 | 10-12 16:38 |
| 323909 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 福州长乐 | 10-11 15:05 |
| 312169 | 无 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州长乐 | 10-07 07:58 |
| 306630 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州市长乐区金峰镇人民政府 | 09-30 17:37 |
| 324472 | 陈婧盈 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福建省福州市晋安区世茂璀璨天城**期**号楼** | 09-30 11:10 |
| 313995 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州长乐 | 09-29 16:48 |
| 323208 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 长乐 | 09-12 11:46 |
| 021855 | 张小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 长乐 | 09-12 08:31 |
| 321833 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 15200/月起 | 福州长乐 | 09-12 08:31 |
| 322088 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 09-11 10:41 |
共25条记录,20条/页,第1/2页