| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319623 | 张女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 西园丽景新苑 | 07-24 10:28 |
| 320039 | 周先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 新店 | 07-24 08:34 |
| 315272 | 李先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 紫阳附近 | 07-23 16:05 |
| 320007 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 07-23 10:27 | |
| 308769 | 陈女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 07-19 09:19 |
| 319274 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 福州晋安区 | 07-18 18:29 |
| 319755 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州晋安 | 07-18 14:40 |
| 257520 | 不知 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 长福花园**-** | 07-15 15:20 |
| 317355 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安 | 07-15 08:30 |
| 319402 | 黄 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福建-福州晋安区 | 07-12 17:56 |
| 274438 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安 | 07-01 12:00 |
| 317742 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 福州 | 06-24 14:08 |
| 316405 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 3300~3500/月 | 福州晋安 | 06-17 17:18 |
| 316232 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 05-21 10:39 |
| 304522 | 林丛明 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州晋安区 | 05-21 10:39 |
| 315876 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州市晋安区 | 05-21 10:37 |
| 255546 | 林女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州晋安 | 05-21 10:34 |
| 315195 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 福飞北路古城小区 | 05-13 16:53 |
| 296776 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 状元境 | 04-30 14:39 |
共19条记录,20条/页,第1/1页