| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320245 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州晋安****北 | 08-11 17:49 |
| 302874 | 赵先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福州晋安区 | 08-11 17:42 |
| 319992 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 08-10 17:03 | |
| 320186 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州晋安 | 08-10 17:02 |
| 321119 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 福州晋安区 | 08-10 13:30 |
| 287803 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-09 15:11 |
| 288680 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 福州 | 08-08 17:17 |
| 316698 | 许女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 晋安区秀峰鹭枫丹白鹭 | 08-08 15:22 |
| 320840 | 无 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州晋安 | 08-08 11:42 |
| 238290 | 夏女士 【查看】 | 钟点-晚餐; | 2800/月起 | 晋安区****环岛 | 08-07 15:27 |
| 263106 | 来电用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 御龙府 | 08-05 09:36 |
| 298422 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 福州市晋安区 | 08-02 09:09 |
共172条记录,20条/页,第9/9页