| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302330 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州****北 | 09-15 18:27 |
| 323673 | 颜女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 金山 | 09-15 14:06 |
| 302925 | 无 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福州金山融信大卫城 | 09-15 14:02 |
| 322525 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 3800/月起 | 福州仓山万达附近 | 09-15 14:02 |
| 322956 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 福州仓山区域 | 09-14 18:32 |
| 322974 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 285746 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-14 18:32 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 09-14 18:32 |
| 323122 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山区 | 09-13 08:55 |
| 323382 | 1 【查看】 | 白班·家务; | 5000/月起 | 万达广场 | 09-10 14:54 |
| 322138 | 颜 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福建-福州仓山区 | 09-10 11:46 |
| 322443 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建农林大学(福州仓山校区) | 09-10 11:44 |
| 323256 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州仓山 | 09-09 10:25 |
| 322723 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 建发榕墅湾 | 09-05 15:49 |
| 323065 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 3600/月起 | 福州闽侯县 | 09-05 11:01 |
| 317976 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州仓山 | 09-03 16:17 |
| 321221 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福州盖山镇 | 09-01 16:31 |
| 322670 | 林志寰 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 福建省福州市仓山区金辉淮安半岛泊郡**栋** | 08-30 16:23 |
| 320864 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福州仓山金山 | 08-28 14:49 |
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-26 11:56 |
共48条记录,20条/页,第1/3页