| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321302 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 2500~2600/月 | 福州市台江区 | 08-25 09:09 |
| 320993 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福州台江万达广场 | 08-25 09:06 |
| 320778 | 先生 【查看】 | 钟点-中餐; | 2200/月起 | 福州 | 08-25 09:05 |
| 321382 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州台江 | 08-25 08:45 |
| 322056 | 朱女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 08-23 10:17 | |
| 305364 | 蔡先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州台江区 | 08-21 08:49 |
| 321562 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 台江 | 08-20 15:50 |
| 267250 | 来电用户 【查看】 | 钟点-晚餐; | 3000/月起 | 仓山万达 | 08-19 08:29 |
| 321373 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 台江 | 08-17 18:10 |
| 321200 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-晚餐; | 2500~3500/月 | 武夷绿洲 | 08-16 09:11 |
| 321308 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 台江区茶亭国际 | 08-14 15:39 |
| 319884 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 3000/月起 | 台江区 | 08-10 17:04 |
| 319966 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 2000~3500/月 | 福州台江 | 08-10 17:03 |
| 320163 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 面议 | 福州市台江区武夷绿洲**期**栋** | 08-10 17:02 |
| 320891 | 犹女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 茶亭国际 | 08-06 11:22 |
| 317651 | 林先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500~5000/月 | 台江区 | 08-02 09:11 |
| 316845 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6/月起 | 福州台江区 | 08-02 09:09 |
共77条记录,20条/页,第4/4页