| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319450 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼 | 07-24 08:33 |
| 319672 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 12000/月起 | 福州鼓楼区 | 07-24 08:33 |
| 298752 | 王小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福建省福州市鼓楼区大梦山小区**座**室 | 07-23 18:11 |
| 265044 | 任女士 【查看】 | 育儿嫂; | 4800/月起 | 福州鼓楼区 | 07-23 16:05 |
| 302024 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州台江 | 07-01 09:24 |
| 316531 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼 | 06-22 08:35 |
| 302143 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 2300/月起 | 福州鼓楼 | 06-11 14:57 |
| 283139 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州鼓楼区 | 05-21 10:37 |
| 316612 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 万达广场 | 05-21 09:41 |
| 292948 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 福飞南路 | 05-01 11:38 |
| 314340 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 福州鼓楼 | 04-26 11:57 |
共11条记录,20条/页,第1/1页