序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
202827 林先生 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州鼓楼区 09-07 15:21
298030 女士 【查看 育儿嫂; 5500~6000/月 福州鼓楼区 09-06 17:13
323116 女士 【查看 育儿嫂; 面议 福州鼓楼区 09-06 09:16
265044 任女士 【查看 育儿嫂; 4000/月起 福州鼓楼区 08-25 10:33
321649 1 【查看 育儿嫂; 7000/月起 温泉公园 08-17 17:31
320937 熊女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 温泉公园 08-16 13:52
320259 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 鼓楼 08-12 17:36
313595 先生/女士 【查看 育儿嫂; 2000/月起 福州鼓楼 08-09 10:46
298752 王小姐 【查看 育儿嫂; 8500/月起 福建省福州市鼓楼区大梦山小区**座**室 08-06 10:59
319450 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州鼓楼 07-29 16:09
302024 女士 【查看 育儿嫂; 8500/月起 福州台江 07-01 09:24
316531 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州鼓楼 06-22 08:35
共12条记录,20条/页,第1/1页