| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321879 | 来电用户 【查看】 | 长期护工; | 4500~5000/月 | 鼓楼 | 09-15 14:02 |
| 323547 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼区 | 09-14 08:34 |
| 323523 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-13 09:54 |
| 323055 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 福州鼓楼 | 09-12 08:24 |
| 322035 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-11 17:19 |
| 322881 | 余先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 09-10 11:41 |
| 301956 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 鼓楼区 | 09-04 10:27 |
| 320644 | 先生女士 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 鼓楼区 | 08-29 14:33 |
| 321075 | 黄女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州青口 | 08-26 11:10 |
| 321543 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州 | 08-25 09:11 |
| 320273 | 潘女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州市晋安区 | 08-10 17:02 |
| 305709 | 王先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 鼓楼区 | 07-28 16:26 |
| 309850 | 张3.2保护 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 福建福州鼓楼区 | 07-18 18:29 |
| 319076 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼 | 07-18 18:29 |
| 318436 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | ** | 07-12 08:40 |
| 318681 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-12 08:38 |
| 318984 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼 | 07-12 08:36 |
| 279573 | 杨先生 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 福州市第**医院 | 07-11 14:53 |
| 274350 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福州鼓楼区 | 06-24 14:08 |
共19条记录,20条/页,第1/1页