| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319978 | 田军 【查看】 | 钟点-晚餐; | 2000/月起 | 福建省福州市鼓楼区杨南路万科**如府** | 07-21 18:00 |
| 319768 | 女士 【查看】 | 钟点-中餐; | 2500/月起 | 福州鼓楼区 | 07-18 19:59 |
| 307312 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 5300/月起 | 福州 | 07-18 18:29 |
| 309850 | 张3.2保护 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 福建福州鼓楼区 | 07-18 18:29 |
| 319076 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼 | 07-18 18:29 |
| 319532 | 林先生 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-14 17:11 |
| 318605 | 严先生 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州鼓楼区 | 07-12 11:27 |
| 318183 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 2000~2300/月 | 福州鼓楼 | 07-12 10:34 |
| 318146 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 面议 | 07-12 08:43 | |
| 318293 | 黄女士 【查看】 | 白班·家务; | 2000~2300/月 | 鼓楼区 | 07-12 08:42 |
| 318306 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-晚餐; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:41 |
| 318436 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | ** | 07-12 08:40 |
| 318681 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-12 08:38 |
| 318689 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7500/月起 | 福州中医药大学康复医院 | 07-12 08:38 |
| 318896 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-12 08:37 |
| 318984 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州鼓楼 | 07-12 08:36 |
| 279573 | 杨先生 【查看】 | 长期护工; | 1/月起 | 福州市第**医院 | 07-11 14:53 |
| 274153 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 福州鼓楼区 | 07-10 09:14 |
| 319194 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 福州鼓楼 | 07-09 08:27 |
| 317755 | 泷 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 信和广场 | 07-08 09:05 |
共159条记录,20条/页,第7/8页